摘要:郑州公交16路线公交车时刻表
16路线介绍
16路公交车是在郑州市行驶的一条常规公交线路,总长11.4公里。该路线起点位于郑州市二七区蒲田街道物华路口,途经郑州市二七区、金水区
郑州公交16路线公交车时刻表
16路线介绍
16路公交车是在郑州市行驶的一条常规公交线路,总长11.4公里。该路线起点位于郑州市二七区蒲田街道物华路口,途经郑州市二七区、金水区、中原区、管城区和高新区五个行政区,终点位于新郑市南阳路口。这条公交线路是郑州市的常规公交线路之一,跨度较长,车站数量比较多,也是郑州市市民居家和出行的必选线路之一。16路线车站及时刻

| 站名 | 上行时间 | 下行时间 |
|---|---|---|
| 蒲田物华路口 | 5:30 | 6:00 |
| 物华南北路口 | 5:31 | 6:01 |
| 环翠楼 | 5:32 | 6:02 |
| 东鑫国医中心 | 5:33 | 6:03 |
| 王兆街口 | 5:34 | 6:04 |
| 前曹官小区北 | 5:35 | 6:05 |
| 前曹村口 | 5:36 | 6:06 |
| 兴华南街口 | 5:37 | 6:07 |
| 二环南路莲花路口 | 5:38 | 6:08 |
| 郑州日报报业集团 | 5:39 | 6:09 |
| 省图书馆 | 5:40 | 6:10 |
| 兴华南街立交桥南 | 5:41 | 6:11 |
| 碧沙岗南站 | 5:42 | 6:12 |
| 郑州市五厂娄庄 | 5:43 | 6:13 |
| 管城正街站 | 5:44 | 6:14 |
| 普罗旺斯广场站 | 5:45 | 6:15 |
| 经南三路西口站 | 5:46 | 6:16 |
| 祭城路站 | 5:47 | 6:17 |
| 经南二路马庄 | 5:48 | 6:18 |
| 碧沙岗北站 | 5:49 | 6:19 |
| 保税区 | 5:50 | 6:20 |
| 后沟村口站 | 5:51 | 6:21 |
| 米河村口站 | 5:52 | 6:22 |
| 金河路口 | 5:53 | 6:23 |
| 浮梁村口站 | 5:54 | 6:24 |
| 东风东路金河小区 | 5:55 | 6:25 |
| 航海西路 | 5:56 | 6:26 |
| 中原万达广场站 | 5:57 | 6:27 |
| 郑州市黄河岸公园 | 5:58 | 6:28 |
| 新郑市南阳路口 | 6:10 | 6:40 |
16路线注意事项
16路公交车是一条比较长的常规公交线路,乘坐时间较长,市民出行时需要合理计划时间。在夏季高温期间,需注意防暑降温,尽量避免在中午烈日下等车,以免中暑。此外,市民乘坐公交车时,还要遵守车辆秩序,排队上车,不推挤、不乱扔垃圾等,让公交车成为市民出行的便捷方式。
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!




